一、产品简介及用途:
传感器采用平膜感压片,外壳和膜片一体结构,体积小、性能稳定可靠。可适用于各种测力称重的工业自动化测控系统中。
二、产品结构与外形尺寸:
量 程 | ΦA | ΦC | ΦD | H | E | M | H1 | SR |
3~200kg | 20 | 2.5 | 15.5 | 12 | 10 | M3 | 4 | 2 |
300~500kg | 26 | 5 | 18.5 | 15 | 11.5 | M4 | 5 | 6 |
1~5t | 37.7 | 10.8 | 31 | 15.5 | 14 | M2.5 | 4 | 50 |
传感器接线示意图: 传感器受力图:
三、产品规格选型
技术指标
参 数 | 技术参数 | 参 数 | 技术参数 |
量程 | 0~10t | 材质 | 不锈钢 |
输出灵敏度 | 1.0~2.0mV/V | 阻抗 | 700/1000Ω |
零点输出 | ±1%F.S. | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 | 0.3%F.S. | 使用电压 | 5~10V |
滞后 | 0.3%F.S. | 工作温度范围 | -20~80℃ |
重复性 | 0.3%F.S. | 安全过载 | 150%F·S |
蠕变(30分钟) | 0.1%F.S. | 极限过载 | 200% |
温度灵敏度漂移 | 0.3%F.S./10℃ | 电缆线规格 | 0~5t:Φ3x2m 10t:Φ5x2m |
零点温度漂移 | 0.3%F.S./10℃ | 线缆极限拉力 | 10kg |
响应频率 | 10kHz |
原文链接:http://www.56zbw.cn/chanpin/show-152996.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于LCZ-105D膜盒传感器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于LCZ-105D膜盒传感器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。